Appearance
系统字段与数据库存储结构映射
| 类型 | 平台存储原始类型 | 数据库类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ID | String | varchar(200) | 记录ID |
| 单行文本 | String | varchar(200) | 默认最大支持200个字符,可自行调整 |
| 多行文本 | String | varchar(1000) | 默认最大支持1000个字符,可自行调整 |
| 富文本 | String | text | |
| 整数 | Integer | int8 | |
| 小数 | Double | float8 | 存储小数 |
| 日期 | Date | timestamp(6) | 存储日期 |
| 时间 | String | varchar(32) | 存储时间 |
| 评分 | Integer | int4 | 评分组件 |
| 列表选择 | String | varchar(200) | 列表选择组件允许用户从列表中选择一个或多个值 |
| 树形选择 | String | 树形选择 | 树状结构选择允许用户从树形结构中选择一个或多个值 |
| 级联选择 | Array<String> | jsonb | 级联选择控件允许用户从级联结构中选择一个或多个值 |
| 附件 | TableAttachment | jsonb | 附件允许上传图片、文档等格式的文件。这些文件可以在线预览或者下载 |
| 复选或开关 | Boolean | bool | 复选框 |
| 用户选择 | TableAccountSimple | jsonb | 应用成员字段允许添加一个或多个应用成员 |
| 部门选择 | TableDepartmentSimple | jsonb | 部门字段允许选择一个或多个部门 |
| 颜色 | String | varchar(32) | 颜色选择器 |
| 手写签名 | TableSignature | jsonb | 允许用户手写签名,保留字迹 |
| 地理位置坐标 | TableCoordinate | jsonb | 地理位置坐标 |
| 函数 | String | 利用函数和其它字段的值计算出一个结果 | |
| 自定义组件 | 使用网站模块页面自定义显示控件 | ||
| 关联列表 | 关联另外一张表的多条记录 | ||
| 关联记录 | String | varchar(64) | 关联另外一张表的一条记录,存储的是依赖表的记录ID |
| 关联记录字段 | 关联另外一张表的特定字段 | ||
| 查找列表 | 根据过滤条件查找关联到本表的记录列表 | ||
| 子对象 | String | ltree | 使用子对象可以使数据表拥有树状结构 |
| 关联列表汇总 | Double | float8 | 计算【关联列表】中特定字段的汇总数据 |
| 查找汇总 | Double | float8 | 根据过滤条件查找关联到关联列表,并根据关联列表的特定字段汇总数据 |
| 编号 | String | varchar(128) | 由系统生成的编号 |
| 子对象编号 | String | text | 树形结构的完整路径 |
| 创建时间 | Date | timestamp(6) | 自动记录数据的创建时间 |
| 最后修改时间 | Date | timestamp(6) | 自动记录数据的最后修改时间 |
| 创建人 | String | varchar(128) | 自动记录数据的创建人 |
| 最后修改人 | String | varchar(128) | 自动记录数据的后修改人 |
| 静态文本和控件 | 使用富文本编辑静态展示的文本,文本内容可以使用表达式动态设置 |
注意事项
数据库类型未标注的字段表示该字段在当前数据表模型中不会存在对应的映射列平台存储原始类型仅展示单选时的数据类型,比如列表选择、树形选择、附件等支持多选的字段,开启多选时将由Array数据结构进行包装。

