Appearance
跳转到结束节点
功能描述
完成任务,并结束流程
参数设置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 工作流模块 | 工作流所属模块 |
| 任务ID | 要完成的任务ID |
| 需要填写备注 | 完成任务时是否需要填写备注信息 |
| 默认备注 | 默认的备注信息 |
| 设置流程变量 | 设置完成时设置的工作流变量 |
| 表单数据表 | 保存表单数据的数据表 |
| 完成后设置表单字段值 | 完成任务以后,自动设置表单字段值 |
示例
在流程任务弹窗中,如果我们需要通过一个按钮完成任务并结束流程的话,可以通过加入一个执行操作为跳转到结束节点的按钮来实现。如下图的请假申请模块中,重新提交任务节点通过撤销按钮,完成当前任务并直接结束流程。
示例图

配置说明
假设配置有一个简单的请假流程,流程发起后将流程实例ID保存于请假申请数据表中。
存储表单数据的请假申请数据表结构如下:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| applicant | 用户选择 | 申请人 |
| leaveType | 列表选择 | 请假类型,选项值年假、病假、事假 |
| startDate | 日期 | 开始时间 |
| endDate | 日期 | 结束时间 |
| reason | 多行文本 | 请假事由 |
| status | 列表选择 | 状态,选项值待审批、审批通过、审批不通过 |
| approver | 用户选择 | 审批 |
| instanceId | 单行文本 | 流程ID |
流程图如下:

流程启动设置如下:

控件配置如下:



