Appearance
关联列表汇总
关联列表汇总
使用汇总函数数量
求和
平均值
最大值
最小值
对关联列表汇总
中的特定字段汇总计算。
说明
说明项 | 内容 |
---|---|
分类 | 关联关系 |
是否可排序 | 是 |
是否支持过滤 | 是 |
支持过滤器类型 | 等于、不等于、等于空、不等于空、小于、大于、小于等于、大于等于、在范围内、不在范围内 |
设置项
设置项 | 说明 |
---|---|
关联列表字段 | 选择本表中一个【关联列表】字段进行数据汇总 |
汇总方式 | 可设置进行汇总的方式,选项值: 数量、 求和 、最大值 、最小值 、平均值 |
汇总字段 | 选择关联列表中的一个字段进行汇总,当汇总方式为求和时不展示此配置项 可选择字段类型为: 整数 、小数 、评分 、函数 、关联列表汇总 、查找汇总 |
格式化前缀 | 可设置字段的前缀 |
格式化后缀 | 可设置字段的后缀 |
精度 | 设置汇总结果的展示精度。 选项: 只展示整数部分 、0.1 、0.01 、0.001 、0.0001 、0.00001 |
展示方式 | 设置整数的展示样式。 选项: 数字 、货币 、进度条 |
在数据库中的存储格式
字段类型 | 说明 |
---|---|
float8 | 双精度浮点数(8字节) |
汇总原理
关联列表汇总
的计算会由关联列表
中记录的变更触发,在关联列表
中添加记录、删除记录、关联列表中的记录修改汇总属性值时都会触发重新计算。