Appearance
Appearance
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 变量列表 | 新增的变量列表,变量值可使用表达式动态计算指定 |
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 变量名称 | 设置的变量名称 |
| 变量类型 | 设置的变量类型 |
| 变量值 | 设置的变量的值 |
注意事项
只能包含字母数字、中文、_,且不能以数字开头。变量类型的设置不会影响变量值是否符合类型要求,仅作为后续步骤中调用时提示使用。* 基于程序严谨性方面来说,需要遵循变量值和变量类型保持一致*基础使用

姓名:张三
性别:男
年龄:30
专业:计算机信息管理
工作经历:方思明科技有限公司/流明科技有限公司| 变量 | 表达式 |
|---|---|
| name | ${24} |
| married | ${true} |
| intro | ${ {"job":"软件开发工程师","major":"计算机信息管理"} } |
| resume | ${ [ { "id":"001", "company":"方思明科技有限公司", "post":"软件开发工程师" }, { "id":"001", "company":"流明科技有限公司", "post":"软件开发工程师" } ] } |
| 输出内容 | 姓名:${name} 性别:${sex} 年龄:${age} 专业:${intro.major} 工作经历:${Array.join(Array.map(resume,"company"),"/")} |
变量作用域(全局)

姓名:张三
年龄:24
成年:是| 变量 | 表达式 |
|---|---|
| age | ${24} |
| 输出内容 | 姓名:${name} 年龄:${age} 成年:${adult} |