Appearance
批量导入账号
用户导入模板结构
用户ID | 用户名 | 姓名 | 手机号码 | 邮箱 | 密码 | 部门 | 第三方ID | 备注 | 是否有效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informat001 | informat001 | informat001 | 123456 | Informat部门 | informat001 | 是 |
导入模板说明
列 | 必填 | 说明 |
---|---|---|
用户ID | 否 | 导入用户时直接指定导入后在织信平台内的用户ID**数据。数据迁移时保证两个系统账号ID标识的一致 |
用户名 | 是 | 用户登录系统的账号 |
密码 | 是 | 用户登录系统的密码 |
姓名 | 是 | 用户账号名称 |
手机号码 | 否 | 用户账号的手机号(设定后用户可以用手机号和密码方式登录系统) |
邮箱 | 否 | 用户账号的邮箱(设定后用户可以用邮箱和密码方式登录系统) |
部门 | 否 | 导入用户后,用户自动归属的部门,不填写则默认在组织架构的根节点 部门的格式为完整的部门路径,层级之间用“/”分开,例如“ 总部/技术部 ”。如果有多个部门,部门之间用“;”隔开,例如“ 总部/技术部;总部/市场部 ” |
第三方ID | 否 | 账号在第三方认证系统中的用户ID。SSO登录时通过第三方ID查找系统中的账号ID |
备注 | 否 | 用户的备注信息 |
是否有效 | 否 | 导入的账号状态是否有效。可选值:是和否。不传递则默认有效 |
模板下载