Appearance
仪表 
仪表 是一种以仪表盘为展现形式的数据指标展示图表,通常用来观察在一定指标区间的据数情况,如压力表、温度记录仪等。
仪表图表需要注意设置仪表的测量范围,即在规定的精确度要求下进行测量的上、下限值所限定的一个量的区域,可图表中设置最大、最小值。
优势: 多指针可清晰地展示出某个指标值所在的范围,可以直观地看出当前任务的完成程度,或者某个数据是在可控制范围内,还是即将超出预期。
缺点: 仪表盘属于特殊图表,适用范围比较小,不太适合常规的一些数据展示。
设置项 
数据设置 
| 设置项 | 说明 | 
|---|---|
| 数据源 | 选择柱状图数据来源,同时可通过 数据源菜单中聚合查询增加横纵坐标字段选项 | 
| 名称字段 | 选择数据源返回的字段,该字段用于仪表标签的名称显示,通常结合 悬浮显示菜单进行显示 | 
| 值字段 | 选择数据源返回的字段,该字段的值用于表示仪表指针计量值的大小 | 
图表设置 
| 设置项 | 说明 | 
|---|---|
| 颜色分配类型 | 配置仪表中指针的颜色效果,选项: 按照图表分配调色盘中的颜色、按照数据项分配的调色盘中的颜色。多个图表聚合时可选择按图表分配,单一图表可选择按数据项分配,具体色值可在 样式菜单调色盘中调整。 | 
| 最小值 | 指仪表测量范围的最小数值,设置后指针位置始终会大于或等于最小值 | 
| 最大值 | 指仪表测量范围的最大数值,设置后指针位置始终会小于或等于最大值 | 
| 刻度的分割段数 | 指仪表测量范围内的分割断数,不含最小刻度 | 
| 半径 | 配置仪表图形圆的半径大小,支持固定半径长度(如400)和按卡片比例自适应(如75%)两种方式 | 
| 中心点X | 配置仪表圆中心点在X轴的位置,支持固定长度和百分比两种方式 | 
| 中心点Y | 配置仪表圆中心点在Y轴的位置,支持固定长度和百分比两种方式 | 
标题样式 
| 设置项 | 说明 | 
|---|---|
| 显示仪表盘标题 | 开启或关闭仪表盘标题显示,可在数据设置中修改名称字段 | 
| 相对中心偏移X | 配置标题相对仪表中心在X轴的偏移量,正负分别控制向右、向左偏移数值 | 
| 相对中心偏移Y | 配置标题相对仪表中心在Y轴的偏移量,正负分别控制向上、向下偏移数值 | 
| 文字样式 | 设置标题文字为斜体或正常模式 | 
| 颜色 | 设置标题文本的颜色 | 
| 背景色 | 设置标题文本的背景色,需结合文字样式中行高、内边距、宽度、高度等参数一起使用方可生效 | 
| 字体粗细 | 设置标题字体粗细,选项: 默认、粗体、非常粗、细 | 
| 文字样式 | 设置标题字体样式,选项: sans-serif、serif、monospace、Arial、Courier NEW | 
| 字号 | 设置标题字号大小,字号不小于12,不得超过100 | 
| 行高 | 设置标题文本的行高高度 | 
| 内边距 | 设置标题文本在背景框内的距离长度 | 
| 宽度 | 设置标题文本背景框的最大显示宽度,不影响文字本身显示 | 
| 高度 | 设置标题文本背景框的显示高度,仅影响文本背景高度,不影响文字本身显示 | 
| 描边宽度 | 设置标题背景图的描边宽度,需设置描边颜色后方可生效 | 
| 描边颜色 | 设置标题背景的描边颜色色值 | 
| 描边圆角 | 设置标题背景的描边圆角度数 | 
| 阴影颜色 | 设置标题背景的阴影颜色,需设置标题背景色以及阴影大小后生效 | 
| 阴影大小 | 设置标题背景的阴影大小 | 
| 阴影水平偏移 | 设置标题背景阴影在水平方向的偏移距离 | 
| 阴影垂直偏移 | 设置标题背景阴影在垂直方向的偏移距离 | 
数值标签样式 
| 设置项 | 说明 | 
|---|---|
| 显示数据详情 | 开启或关闭指针对应的数值显示,多个指针时建议关闭显示。 | 
| 显示内容 | 可配置数据显示内容,支持自定义编辑表达式语法,实现复杂场景内容显示 | 
| 相对中心偏移X | 配置数据相对仪表中心在X轴的偏移量,正负分别控制向右、向左偏移数值 | 
| 相对中心偏移Y | 配置数据相对仪表中心在Y轴的偏移量,正负分别控制向上、向下偏移数值 | 
| 文字样式 | 设置标签文本为斜体或正常模式 | 
| 颜色 | 设置标签文本的颜色 | 
| 背景色 | 设置标签文本的背景色,需结合文字样式中行高、内边距、宽度、高度等参数一起使用方可生效 | 
| 字体粗细 | 设置标签字体粗细,选项: 默认、粗体、非常粗、细 | 
| 字体 | 设置标签字体样式,选项: sans-serif、serif、monospace、Arial、Courier NEW | 
| 字号 | 设置标签字号大小,字号不小于12,不得超过100 | 
| 行高 | 设置标签文本的行高高度 | 
| 内边距 | 设置标签文本在背景框内的距离长度 | 
| 宽度 | 设置标签背景框的显示宽度,仅影响文本背景高度,不影响文字本身显示 | 
| 高度 | 设置标签背景框的显示高度,仅影响文本背景高度,不影响文字本身显示 | 
| 描边宽度 | 设置标签背景图的描边宽度,需设置描边颜色后方可生效 | 
| 描边颜色 | 设置标签背景的描边颜色色值 | 
| 描边圆角 | 设置标签背景的描边圆角度数 | 
| 阴影颜色 | 设置标签背景的阴影颜色,需设置标签背景色以及阴影大小后生效 | 
| 阴影大小 | 设置标签背景的阴影大小 | 
| 阴影水平偏移 | 设置标签背景阴影在水平方向的偏移距离 | 
| 阴影垂直偏移 | 设置标签背景阴影在垂直方向的偏移距离 | 
指针样式 
| 设置项 | 说明 | 
|---|---|
| 图形的颜色 | 设置仪表圆弧框及指针的颜色效果,优先级高于调色盘设置,仅支持单一色系调整 | 
| 边框颜色 | 设置指针边框的颜色效果,需设置描边宽度后生效 | 
| 描边类型 | 配置指针的描边类型。 选项: 实线、虚线、点划线 | 
| 描边宽度 | 设置指针的描边宽度 | 
| 描边颜色 | 设置指针的描边颜色 | 
| 描边圆角 | 设置指针的描边圆角角度 | 
| 阴影颜色 | 设置指针的阴影颜色 | 
| 阴影大小 | 设置指针的阴影大小 | 
| 阴影水平偏移 | 设置指针的阴影在水平方向的偏移量 | 
| 阴影垂直偏移 | 设置指针的阴影在垂直方向的偏移量 | 
| 透明度 | 设置指针的透明度大小,取值范围为0到1 | 
进度条 
仪表一般都有测量范围,进度条则是在这个有效测量范围内,指针从起始点到指针指向的刻度的一段圆弧长度。
| 设置项 | |
|---|---|
| 显示进度 | 开启或关闭仪表进度条显示 | 
| 重叠多组数据 | 一个指针对应一个进度条,当有多个指针时可选择是否对进度条进行重叠显示 | 
| 两端显示成圆形 | 配置进度条两端的显示效果:圆角显示、直角显示 | 
| 宽度 | 设置进度条的宽度数值 | 
| 图形的颜色 | 设置进度条显示的颜色色值 | 
| 边框颜色 | 设置进度条的边框颜色 | 
| 描边类型 | 设置进度条边框的类型: 实线、虚线、点划线 | 
| 描边宽度 | 设置进度条描边的宽度数值 | 
| 描边圆角 | 设置进度条描边的圆角度数 | 
| 阴影 | 设置进度条的阴影大小 | 
| 阴影颜色 | 设置进度条的阴影颜色色值 | 
| 阴影水平偏移 | 设置进度条的阴影在水平方向的偏移量 | 
| 阴影垂直偏移 | 设置进度条的阴影在垂直方向的偏移量 | 
| 透明度 | 设置进度条的阴影透明度,透明度取值在0到1之间 | 
高亮设置 
| 设置项 | 说明 | 
|---|---|
| 禁用高亮 | 禁用高亮后,鼠标移至标签位置后不再对标签进行高亮显示 | 
| 高亮时行为 | 设置高亮显示的交互样式 | 
| 淡出的范围 | 设置高亮时交互界面淡出的选择范围,提供淡出坐标系、淡出图表或全局淡出三种方式 | 
轴线样式 
| 设置项 | 说明 | 
|---|---|
| 显示轴线 | 轴线是指仪表从起始到终点的圆弧,可以通过开启及关闭控制轴线是否显示 | 
| 两端显示成圆形 | 配置轴线两端的显示效果:圆角显示、直角显示 | 
| 颜色 | 设置轴线的图形颜色色值 | 
| 宽度 | 设置轴线的图形宽度 | 
| 阴影颜色 | 设置轴线的图形阴影颜色色值 | 
| 阴影大小 | 设置轴线的图形阴影面积大小 | 
| 阴影水平偏移 | 设置轴线的图形阴影在水平方向的偏移量 | 
| 阴影垂直偏移 | 设置轴线的图形阴影在垂直方向的偏移量 | 
轴线刻度 
| 设置项 | 说明 | 
|---|---|
| 显示刻度 | 刻度是用于标记轴线上的最小单位数值,可开启或关闭刻度的显示 | 
| 刻度和标签对齐 | 约束刻度和标签是否严格对齐 | 
| 刻度朝内 | 设置刻度在仪表中的朝向,朝内或朝外 | 
| 刻度长度 | 设置刻度显示的长度值 | 
轴线标签 
| 设置项 | 说明 | 
|---|---|
| 显示标签 | 开启或关闭指针上的标签显示 | 
| 显示内容表达式 | 可自定义编辑表达式语法,实现复杂场景内容显示 | 
| 方向朝内 | 设置轴线标签在仪表中的朝向,朝内或朝外 | 
| 旋转角度 | 设置轴线标签的旋转角度 | 
| 标签与轴线距离 | 设置标签与轴线的距离长度 | 
| 颜色 | 设置标签文本的颜色色值 | 
| 背景色 | 设置标签文本的背景色,需结合文字样式中行高、内边距、宽度、高度等参数一起使用方可生效 | 
| 文字样式 | 设置标签文本为斜体或正常模式 | 
| 字体粗细 | 设置标签字体粗细,选项: 默认、粗体、非常粗、细 | 
| 字体 | 设置标签字体样式,选项: sans-serif、serif、monospace、Arial、Courier NEW | 
| 字号 | 设置标签字号大小,字号不小于12,不得超过100 | 
| 水平对齐 | 设置标签文字的水平对齐方式,包括自动、居左、居中、居右四种方式 | 
| 垂直对齐 | 设置标签文字的垂直对齐方式,包括自动、顶部、居中、底部四种方式 | 
| 行高 | 设置标签文本的行高高度 | 
| 内边距 | 设置标签文本在背景框内的距离长度 | 
| 宽度 | 设置标签文本的最大显示宽度 | 
| 高度 | 设置标签文本的显示高度,仅影响文本背景高度,不影响文字本身显示 | 
| 描边宽度 | 设置标签背景图的描边宽度,需设置描边颜色后方可生效 | 
| 描边颜色 | 设置标签背景的描边颜色色值 | 
| 描边圆角 | 设置标签背景的描边圆角度数 | 
| 阴影颜色 | 设置标签背景的阴影颜色,需设置标签背景色以及阴影大小后生效 | 
| 阴影大小 | 设置标签背景的阴影大小 | 
| 阴影水平偏移 | 设置标签背景阴影在水平方向的偏移距离 | 
| 阴影垂直偏移 | 设置标签背景阴影在垂直方向的偏移距离 | 
事件 
| 设置项 | 说明 | 
|---|---|
| 不可点击 | 开启后该图表内所有标签数据无法进行点击,关闭后可设置对应的数据点击交互事件 | 
| 点击后调用自动化 | 可通过选择对应的自动化实现相关数据标签单击交互事件,如点击后打开对应的数据表单详情或者打开其他网页链接等 | 
| 双击后调用自动化 | 功能与点击调用相同,交互由单击触发改为双击触发,可同时设置点击、双击事件 | 
使用示例 
假设我需要显示指定某个任务的完成进度
相关数据具体数据结构如下:
| 字段名称 | 字段类型 | 
|---|---|
| 任务名称 | 字符串 | 
| 任务进度 | 小数 | 
配置示例 
 注意:一般情况下单个图表仅显示一条数据,多条数据会出现堆叠的情况
注意:一般情况下单个图表仅显示一条数据,多条数据会出现堆叠的情况

