Appearance
子对象编号
由系统生成的顺序编号,支持树状结构的层级顺序。子对象编号使用根据子对象
字段存储的层级结构和设置项中的标签显示字段,将子对象
中层级结构翻译为用户可读的完成路径。
例如在系统中存储了以下的层级信息
id | name | parent |
---|---|---|
0000 | 总公司 | |
0001 | 技术部 | 0000 |
0002 | 产品部 | 0000 |
0003 | 运营部 | 0000 |
0004 | 技术一组 | 0000.0001 |
0005 | 技术二组 | 0000.0001 |
如果我们希望展示每个部门的完整层级结构,就可以建立一个子对象编号
字段,编号显示字段选择name
。
id | name | parent | path |
---|---|---|---|
0000 | 总公司 | 总公司 | |
0001 | 技术部 | 0000 | 总公司/技术部 |
0002 | 产品部 | 0000 | 总公司/产品部 |
0003 | 运营部 | 0000 | 总公司/运营部 |
0004 | 技术一组 | 0000.0001 | 总公司/技术部/技术一组 |
0005 | 技术二组 | 0000.0001 | 总公司/技术二组/技术二组 |
字段说明
子对象编号字段会将自己的名称拼接在路径最后面。
说明
说明项 | 内容 |
---|---|
分类 | 静态字段 |
是否可排序 | 是 |
是否支持过滤 | 是 |
支持过滤器类型 | 包含、不包含、等于、不等于、等于空、不等于空、在列表中、不在列表中 |
在数据库中的存储格式
字段类型 | 说明 |
---|---|
text | 可以存储不限长度的字符串 |
字段说明
子对象编号字段的设置项在创建后就不可以修改了。