Appearance
整数
整数数字输入框,支持用户在输入框中根据场景填写相应的整数。
说明
| 说明项 | 内容 |
|---|---|
| 分类 | 日期和数字 |
| 是否可排序 | 是 |
| 是否支持过滤 | 是 |
| 支持过滤器类型 | 等于、不等于、等于空、不等于空、小于、大于、小于等于、大于等于、在范围内、不在范围内、在列表中、不在列表中 |
设置项
| 设置项 | 说明 |
|---|---|
| 允许不填写 | 设置该字段是否必填 |
| 未填写时在表单中的占位符 | 在该字段未输入信息时展示在输入框内的文字信息 |
| 默认值 | 可设置该字段的默认值 |
| 限定取值范围 | 开启后设置设置该字段的取值范围,输入超过范围的数值将会报错并无法保存 |
| 格式化前缀 | 可设置字段的前缀 |
| 格式化后缀 | 可设置字段的后缀 |
| 展示方式 | 设置整数的展示样式。 选项: 数字、货币、进度条 |
在数据库中的存储格式
| 字段类型 | 说明 |
|---|---|
| int8 | 有符号8字节整数 |
展示效果


