Appearance
DashboardCardDefine 仪表盘卡片
字段定义
| 字段名 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| chartScriptSetting | ChartScriptSetting | - | 脚本图表设置 |
| cutdownSetting | CutdownSetting | - | 倒计时设置 |
| ganttSetting | GanttSetting | - | 甘特图设置 |
| iframeSetting | IframeSetting | - | 外部页面设置 |
| componentSetting | ComponentSetting | - | 自定义组件设置 |
| numberSetting | NumberSetting | - | 统计数字设置 |
| pivotSetting | PivotSetting | - | 透视表设置 |
| recordSetting | RecordSetting | - | 数据表设置 |
| relationChartSetting | RelationChartSetting | - | 关系图谱设置 |
| richtextHtmlSetting | RichtextHtmlSetting | - | 富文本设置 |
| calendarSetting | CalendarSetting | - | 日历设置 |
| timelineSetting | TimelineSetting | - | 时间线设置 |
| buttonSetting | ButtonSetting | - | 按钮设置 |
| tabSetting | TabSetting | - | 标签页设置 |
| proChartSetting | ProChartSetting | - | 图表设置 |
| excelSetting | ExcelSetting | - | Excel设置 |
| formSetting | FormSetting | - | 表单图表设置 |
| myFavoriteSetting | MyFavoriteSetting | - | 我的收藏设置 |
| tableSetting | TableSetting | - | 表格设置 |
| flexboxSetting | FlexboxSetting | - | 卡片容器设置 |
| imageSetting | ImageSetting | - | 图片设置 |
| dividerSetting | DividerSetting | - | 分隔条设置 |
| collapseSetting | CollapseSetting | - | 折叠面板设置 |
| myNotificationSetting | MyNotificationSetting | - | 我的通知设置 |
| myTodoSetting | MyTodoSetting | - | 我的待办设置 |
| subTitle | String | - | 副标题 |
| type | String | - | 类型 |
| enableCardStyle | boolean | - | 是否启用卡片样式 |
| disableToolbar | boolean | - | 禁用工具栏 |
| width | Integer | - | 宽度 |
| height | Integer | - | 高度 |
| isInTab | boolean | - | 在标签页里 |
| enableRefresh | boolean | - | 启用自动刷新 |
| refreshTime | int | 30 | 自动刷新间隔(秒) |
| mobileDisplayHeightVar | String | - | 移动端展示时卡片高度表达式 |
| disableFilterCache | boolean | - | 禁用筛选缓存 |
| cardStyle | CardStyle | - | 卡片样式 |
| filterFieldList | List<TableFieldDefine> | new ArrayList<>() | 筛选字段列表 |
| filterLabelPosition | String | "top" | 筛选标签位置 |
| enableButton | boolean | - | 是否启用卡片扩展按钮 |
| buttonList | List<Button> | new ArrayList<>() | 按钮列表 |
| buttonStyle | ButtonStyle | - | 按钮样式 |
内部类 CardStyle
| 字段名 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| titleFontSize | String | "13px" | 标题字体大小 |
| titleFontWeight | String | - | 标题字体粗细 |
| titleColor | String | - | 标题颜色 |
| titlePosition | String | "left" | 标题位置 |
| subTitleFontSize | String | "12px" | 副标题字体大小 |
| subTitleColor | String | - | 副标题颜色 |
| subTitleFontWeight | String | - | 副标题字体粗细 |
| subTitlePosition | String | - | 副标题位置 |
| bgColor | String | - | 背景颜色 |
| bgImageId | String | - | 背景图片ID |
| bgImageSize | String | - | 背景图片大小 |
| bgImagePositionX | String | - | 背景图片X位置 |
| bgImagePositionY | String | - | 背景图片Y位置 |
| borderColor | String | - | 边框颜色 |
| borderWidth | int | - | 边框宽度 |
| borderRadius | int | - | 边框半径 |
| padding | int | 10 | 内边距 |
| themeStyle | String | - | 主题样式 |
| bgGradientColor | String | - | 渐变色 |
| bgType | String | "image" | 背景图类型 |
| paddingControl | boolean | - | 内边距精细控制 |
| paddingTop | int | - | 内边距上 |
| paddingBottom | int | - | 内边距下 |
| paddingLeft | int | - | 内边距左 |
| paddingRight | int | - | 内边距右 |
| enableBorderImage | boolean | - | 启用边框背景图 |
| borderImageId | String | - | 边框背景图Id |
| borderImageSlice | List<Integer> | - | 边框背景图切片 |
| borderImageIsFill | boolean | - | 是否填充中心切片 |
| borderTopWidth | int | - | 上边框宽度 |
| borderRightWidth | int | - | 右边框宽度 |
| borderBottomWidth | int | - | 下边框宽度 |
| borderLeftWidth | int | - | 左边框宽度 |
| borderImageTopOutset | int | - | 上边框图超出尺寸 |
| borderImageRightOutset | int | - | 右边框图超出尺寸 |
| borderImageBottomOutset | int | - | 下边框图超出尺寸 |
| borderImageLeftOutset | int | - | 左边框图超出尺寸 |
| borderImageRepeatX | String | - | 边框图片水平填充方式 |
| borderImageRepeatY | String | - | 边框图片垂直填充方式 |
| overflow | String | - | 溢出处理 |
内部类 ButtonStyle
| 字段名 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| size | String | "small" | 按钮大小 |
| orient | String | "horizontal" | 按钮方向 |
| horizontal | String | "right" | 水平位置 |
| vertical | String | "top" | 垂直位置 |

